ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
педагогічних працівників
Дружбівського ліцею Радивилівської міської ради
на 2023рік.
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні педагогічної ради
Протокол № 5 від 15.12.2022р.
№ з\п | ПІП вчителя | Категорія слухачів | Назва закладу | Електронна адреса, телефон |
1 | Бойко Василь Степанович (вчитель математики,стаж роботи-39р) | Вчителі математики | Дружбівський ліцей | bvs2402@gmail.com 0988313635 |
2 | Довга Анастасія Анатоліївна (асистент вчителя, вчит.англ.мови,стаж роботи -2р.) | Вчителі англійської мови | Дружбівський ліцей | nastya.dovga.1997@gmail.com 0633039989 |
3 | Демчук Лариса Дмитрівна (вчит.обр.мист. асистент вчителя,стаж-14р) | Асистенти вчителів ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням | Дружбівський ліцей | lesad8507@gmail.com 0980634978 |
4 | Кашуба Людмила Миронівна (вчит.історії, правознавства, громадянської осв.,етики, хр.етики,стаж-40р) | Вчителі суспільних предметів (історія, правознавство, громадянська освіта, основи християнської етики) | Дружбівський ліцей | kasubaludmila033@gmail.com 0686414185 |
5 | Ковалик Леся Петрівна (вч.фіз.культ,стаж-12р.) | Вчителі фізичної культури | Дружбівський ліцей | kovaliklesa79@gmail.com 0672015266 |
6 | Ковалик Ольга Миколаївна (вчит.інф.техн.,стаж-14р) | Вчителі інформатики | Дружбівський ліцей | оlhakm24@gmail.com 0680224793 |
7 | Ковальчук Надія Василівна (вчит.поч.кл,стаж-36р) | Вчителі початкових класів | Дружбівський ліцей | kovalcuknadia001@gmail.com 0989067853 |
8 | Колодій Людмила Дмитрівна (вчит.нім.мови,асистент вчителя-стаж-32р) | Вчителі німецької мови | Дружбівський ліцей | kolodijludmila69@gmail.com 0977183795 |
9 | Костюк Наталія Іванівна (заст.дир з НВР, Вч.поч.кл.,біол., стаж-14 р) | Заступники директорів ЗЗСО з навчально-виховної роботи | Дружбівський ліцей | natalia.kostyuk74@gmail.com 0679829507 |
10 | Мамчур Наталія Сергіївна (заст. Дир. З ВР,асистент вчит,,стаж-15р) | Асистенти вчителів ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням | Дружбівський ліцей | natalka.drujba@gmail.com 0680498608 |
11 | Орловська Зінаїда Михайлівна (вчит.географії , хімії,стаж-45р) | Вчителі хімії | Дружбівський ліцей | zinaorlovska@gmail.com 0970989079 |
12 | Пасічник Світлана Дмитрівна (вчит.біології ,англ.мови,стаж-27р) | Вчителі англійської мови | Дружбівський ліцей | svitlanapas2205@gmail.com 0996110768 |
13 | Пашуля Наталія Леонтіївна (директор ,вч.біол,осн.здор., природ., стаж-36р) | Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Створення інклюзивного освітнього середовища та особливості інклюзивного навчання" | Дружбівський ліцей | pashulia1705@gmail.com 0938905385 |
14 | Побережник Наталія Дмитрівна (вч.зар.літ. мистецтва,стаж-35р) | Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Здійснення мовно-літературної освіти в умовах Державного стандарту базової середньої освіти" | Дружбівський ліцей | nataliapoberezhnik1968@gmail.com 0976129545 |
15 | Побережник Оксана Анатоліївна (вч.поч.кл..стаж-16р) | Вчителі початкових класів | Дружбівський ліцей | pobereznyk1970@gmail.com 0987646539 |
16 | Побережник Раїса Василівна (вч.поч.кл.,стаж-39р) | Вчителі початкових класів | Дружбівський ліцей | rajapob13@gmal.com 0976442632 |
17 | Проказюк Оксана Петрівна (вчит.укр.мови і літ,стаж-31р) | Вчителі української мови та літератури | Дружбівський ліцей | oksanaprokazuk76@gmail.com 0979651601 |
18 | Соболевський Василь Антонович (вч.фізики і астрономії,стаж-40р) | Вчителі фізики, астрономії | Дружбівський ліцей | sobolevskyi.vasyl.62@gmail.com 0989641878 |
19 | Ткачук Ірина Юріївна (вч.поч кл.,стаж-31р) | Вчителі початкових класів | Дружбівський ліцей | irina.tkachuk2511@gmail.com 0505053121 |
20 | Філіпчук Марія Михайлівна (вч.укр.мови і літ,вч.труд. навч.,стаж-20р) | Вчителі української мови та літератури | Дружбівський ліцей | mariafilpchuk@gmail.com 0991873607 |
21 | Ящун Тетяна Миколаївна (педагог-організатор, вч .муз.мист.) | Вчителі початкових класів | Дружбівський ліцей | tetianayachun76@gmail.com 0988034067 |
Директор Наталія ПАШУЛЯ
![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |